Receitas-Despesas-Execução Orçamentária
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2024″]
Receita
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2024
- Período: Mensal
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão
- Pesquisar>Executivo>Departamento Estadual de Trânsito.
Despesas
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2024
- Período: Digite o mês inicial e Final pretendido
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão e Natureza
- Executivo>Detran-AM
RECEITAS | DESPESAS |
PAGAMENTOS |
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentaria PDF | Execução Orçamentaria CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos -PDF | Empenhos -CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2023″]
Receita
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2023
- Período: Mensal
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão
- Pesquisar>Executivo>Departamento Estadual de Trânsito.
Despesas
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2023
- Período: Digite o mês inicial e Final pretendido
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão e Natureza
- Executivo>Detran-AM
RECEITAS | DESPESAS |
PAGAMENTOS |
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentaria PDF | Execução Orçamentaria CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos -PDF | Empenhos -CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2022″]
Receita
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2022
- Período: Mensal
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão
- Pesquisar>Executivo>Departamento Estadual de Trânsito.
Despesas
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2022
- Período: Digite o mês inicial e Final pretendido
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão e Natureza
- Executivo>Detran-AM
RECEITAS | DESPESAS |
PAGAMENTOS |
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentaria PDF | Execução Orçamentaria CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro. |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos -PDF | Empenhos -CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2021″]
Receita
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2021
- Período: Mensal
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão
- Pesquisar>Executivo>Departamento Estadual de Trânsito.
Despesas
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2021
- Período: Digite o mês inicial e Final pretendido
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão e Natureza
- Executivo>Detran-AM
RECEITAS | DESPESAS |
PAGAMENTOS |
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentaria PDF | Execução Orçamentaria CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos -PDF | Empenhos -CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2020″]
Receita
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2020
- Período: Mensal
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão
- Pesquisar>Executivo>Departamento Estadual de Trânsito.
Despesas
- Clique sobre o mês desejado
- Ao acessar o Link selecione:
- Ano: 2020
- Período: Digite o mês inicial e Final pretendido
- Opção: Poder
- Tipo de consulta: Órgão e Natureza
- Executivo>Detran-AM
RECEITAS | DESPESAS | PAGAMENTOS |
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentaria -PDF | Execução Orçamentaria – CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho |
Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos – PDF | Empenhos – CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Execução Orçamentária Ano 2019″]
Execução Orçamentaria -PDF | Execução Orçamentaria – CSV |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
Empenhos | Empenhos |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2018″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2017″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2016″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2015″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2014″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2013″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title=”Receitas-Despesas-Pagamentos-Ano 2012″]
Receitas | Despesas | Pagamentos |
---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro |
[/expand]