Servidores
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2024”]
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro.2024 |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro 2024- | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | ||
ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO | ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO CSV | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS-VIGENCIA-DE-CONTRATO CSV |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2023”]
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO | ESTAGIARIO-ALOCAÇÃO CSV | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS-VIGENCIA-DE-CONTRATO CSV |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2022”]
Servidores com Detalhamento de Vínculos PDF |
Servidores com Detalhamento de Vínculos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIÁRIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIÁRIOS VIGENCIA DE CONTRATO |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2021”]
Servidores com Det. Vínculos PDF |
Servidores com Det. Rendimentos CSV |
Quadro Pessoal |
Quadro Pessoal CSV |
Janeiro |
Janeiro |
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Estagiários alocação PDF | Estagiários alocação CSV | Estagiários período de contrato PDF | Estagiários período de contrato CSV |
ESTAGIARIO ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS ALOCAÇÃO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO | ESTAGIARIOS VIGENCIA DE CONTRATO |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2020”]
Servidores com Det. Vínculos PDF |
Servidores com Det. Rendimentos CSV |
Quadro Pessoal PDF | Quadro Pessoal CSV |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Jullho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
______________________________________________________________________________
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2019”]
Servidores com Detalhamento de Vínculo |
---|
Servidores com Detalhamento de Rendimentos | Servidores com Detalhamento de Vínculo |
01-JANEIRO | 01-JANEIRO |
02-FEVEREIRO | 02-FEVEREIRO |
03-MARÇO | 03-MARÇO |
04-ABRIL | 04-ABRIL |
05-MAIO | 05-MAIO |
06-JUNHO | 06 – JUNHO |
07-JULHO | 07 – JULHO |
08-AGOSTO | 08 – AGOSTO |
09-SETEMBRO | 09-SETEMBRO |
10-OUTUBRO | 10-OUTUBRO |
11-NOVEMBRO | 11-NOVEMBRO |
12-DEZEMBRO | 12-DEZEMBRO |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2018”]
Servidores com Detalhamento de Rendimentos | Servidores com Detalhamento de Vínculo |
---|---|
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
MARÇO | Março |
ABRIL | Abril |
MAIO | Maio |
JUNHO | Junho |
JULHO | Julho |
AGOSTO | Agosto |
SETEMBRO | Setembro |
OUTUBRO | Outubro |
NOVEMBRO | Novembro |
DEZEMBRO | Dezembro |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2017”]
Servidores com Detalhamento de Rendimentos | Servidores com Detalhamento de Vínculo |
---|---|
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
Junho | Junho |
Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2016”]
Servidores com Detalhamento de Rendimentos | Servidores com Detalhamento de Vínculo |
---|---|
Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março |
Abril | Abril |
Maio | Maio |
6.Junho | Junho |
7.Julho | Julho |
Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro |
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2015”]
- JANEIRO – 2015
- FEVEREIRO – 2015
- MARÇO – 2015
- ABRIL – 2015
- MAIO – 2015
- JUNHO – 2015
- JULHO – 2015
- AGOSTO – 2015
- SETEMBRO – 2015
- OUTUBRO – 2015
- NOVEMBRO 2015
- DEZEMBRO 2015
PLANILHA CARGO EM COMISSAO
[/expand]
[expand title = “FOLHAS DE PAGAMENTO ANO BASE: 2014”]
- JANEIRO 2014
- FEVEREIRO 2014
- MARÇO 2014
- ABRIL 2014
- MAIO 2014
- JUNHO 2014
- JULHO 2014
- AGOSTO 2014
- SETEMBRO 2014
- OUTUBRO 2014
- NOVEMBRO 2014
- DEZEMBRO 2014
PLANILHA CARGO EM COMISSAO
[/expand]